Strict (2048): Declaration of AppModel::afterSave() should be compatible with Model::afterSave($created, $options = Array) [/home/test-tochigi.market/files/provincia/app/Model/AppModel.php, line 33]Contacts

お問い合わせはメールにて承っています。
内容により回答を差し上げるのにお時間を頂く場合がございます。
また、店舗休日(水曜および木曜)の際は、ご連絡・ご対応の遅くなる場合がございますがご了承下さい。
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 11.70 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3.62 MB |
| Controller action start | 3.85 MB |
| Controller render start | 5.54 MB |
| View render complete | 7.42 MB |
Total Request Time: 180 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 52.74 | |
| Event: Controller.initialize | 0.19 | |
| Event: Controller.startup | 0.67 | |
| Controller action | 27.01 | |
| Event: Controller.beforeRender | 39.96 | |
| » Processing toolbar data | 39.82 | |
| Rendering View | 15.97 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Contacts/index.ctp | 13.53 | |
| » Event: View.afterRender | 0.04 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/public.ctp | 0.98 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/ga.ctp | 0.16 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| UPLOAD | /home/test-tochigi.market/public_html/upload/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/Lib/ |
| CACHE | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/test-tochigi.market/files/provincia/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/test-tochigi.market/files/provincia/lib |
| CORE_PATH | /home/test-tochigi.market/files/provincia/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.5.7 |
| CSS | /home/test-tochigi.market/public_html/css/ |
| CSS_URL | common/css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://test-tochigi.market.gr.jp |
| IMAGES | /home/test-tochigi.market/public_html/img/ |
| IMAGES_URL | common/images/ |
| JS | /home/test-tochigi.market/public_html/js/ |
| JS_URL | common/js/ |
| LOGS | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia |
| TESTS | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/Test/ |
| TMP | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/test-tochigi.market/public_html/../files/provincia/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | public_html |
| WWW_ROOT | /home/test-tochigi.market/public_html/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | test-tochigi.market.gr.jp |
| Redirect Ssl Server S Dn Cn | test-tochigi.market.gr.jp |
| Redirect Ssl Server I Dn C | US |
| Redirect Ssl Server I Dn O | Let's Encrypt |
| Redirect Ssl Server I Dn Cn | R12 |
| Redirect Ssl Version Interface | mod_ssl/2.2.15 |
| Redirect Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.1e-fips |
| Redirect Ssl Protocol | TLSv1.2 |
| Redirect Ssl Secure Reneg | true |
| Redirect Ssl Compress Method | NULL |
| Redirect Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
| Redirect Ssl Cipher Export | false |
| Redirect Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
| Redirect Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
| Redirect Ssl Client Verify | NONE |
| Redirect Ssl Server M Version | 3 |
| Redirect Ssl Server M Serial | 0577E2E0271EA9B7C1E6480CEF5CD9E15989 |
| Redirect Ssl Server V Start | Jan 26 17:57:36 2026 GMT |
| Redirect Ssl Server V End | Apr 26 17:57:35 2026 GMT |
| Redirect Ssl Server S Dn | /CN=test-tochigi.market.gr.jp |
| Redirect Ssl Server I Dn | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=R12 |
| Redirect Ssl Server A Key | rsaEncryption |
| Redirect Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
| Redirect Status | 200 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | test-tochigi.market.gr.jp |
| Ssl Server S Dn Cn | test-tochigi.market.gr.jp |
| Ssl Server I Dn C | US |
| Ssl Server I Dn O | Let's Encrypt |
| Ssl Server I Dn Cn | R12 |
| Ssl Version Interface | mod_ssl/2.2.15 |
| Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.1e-fips |
| Ssl Protocol | TLSv1.2 |
| Ssl Secure Reneg | true |
| Ssl Compress Method | NULL |
| Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
| Ssl Cipher Export | false |
| Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
| Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
| Ssl Client Verify | NONE |
| Ssl Server M Version | 3 |
| Ssl Server M Serial | 0577E2E0271EA9B7C1E6480CEF5CD9E15989 |
| Ssl Server V Start | Jan 26 17:57:36 2026 GMT |
| Ssl Server V End | Apr 26 17:57:35 2026 GMT |
| Ssl Server S Dn | /CN=test-tochigi.market.gr.jp |
| Ssl Server I Dn | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=R12 |
| Ssl Server A Key | rsaEncryption |
| Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | test-tochigi.market.gr.jp |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Server Signature | Apache/2.2.15 (CentOS) Server at test-tochigi.market.gr.jp Port 443 |
| Server Software | Apache/2.2.15 (CentOS) |
| Server Name | test-tochigi.market.gr.jp |
| Server Addr | 157.7.243.141 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.47 |
| Document Root | /home/test-tochigi.market/public_html |
| Server Admin | develop@caters.jp |
| Script Filename | /home/test-tochigi.market/public_html/index.php |
| Remote Port | 59804 |
| Redirect Url | /contacts |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /contacts |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1769468179.241 |
| Request Time | 1769468179 |